PA Classics vs Reading United — Head to Head (2 matches)
PA Classics
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 7.5 goals
Reading United
2
WINS (100%)
06/07/26
PA Classics
2 : 3
Reading United
28/06/26
Reading United
8 : 2
PA Classics
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — PA Classics
31/05/26
Lone Star II
6 : 2
PA Classics
L
04/06/26
PA Classics
1 : 1
Lone Star II
D
07/06/26
Ocean City Nor'easters
5 : 0
PA Classics
L
11/06/26
PA Classics
3 : 1
Eagle FC
W
14/06/26
PA Classics
2 : 4
Lehigh Valley United
L
17/06/26
Delaware FC
0 : 2
PA Classics
W
21/06/26
PA Classics
2 : 2
Real Central New Jersey
D
24/06/26
Eagle FC
0 : 3
PA Classics
W
28/06/26
Reading United
8 : 2
PA Classics
L
06/07/26
PA Classics
2 : 3
Reading United
L
Last 10 Matches — Reading United
31/05/26
Eagle FC
0 : 3
Reading United
W
03/06/26
West Chester United
3 : 1
Reading United
L
11/06/26
Reading United
0 : 2
Ocean City Nor'easters
L
14/06/26
Reading United
4 : 1
West Chester United
W
17/06/26
Reading United
2 : 2
Real Central New Jersey
D
21/06/26
Ocean City Nor'easters
3 : 0
Reading United
L
24/06/26
Delaware FC
1 : 2
Reading United
W
28/06/26
Reading United
8 : 2
PA Classics
W
01/07/26
Reading United
1 : 1
Eagle FC
D
06/07/26
PA Classics
2 : 3
Reading United
W
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Double Chance X2
Confidence
95.0%
PA Classics Form
48/100
Reading Unit Form
44/100
H2H Home Dom.
0%
95.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
PA ClassicsLLWDW
Reading UnitedWDWWL
PA ClassicsLLWDWLWLDL
Reading UnitedWDWWLDWLLW
PA ClassicsLLWDWLWLDLDLLLD
Reading UnitedWDWWLDWLLWLLWWW
PA ClassicsLLWDWLWLDLDLLLDWWDWW
Reading UnitedWDWWLDWLLWLLWWWLLDDD
PA ClassicsLLWDWLWLDLDLLLDWWDWWDDWLL
Reading UnitedWDWWLDWLLWLLWWWLLDDDLLLWL
PA ClassicsLLWDWLWLDLDLLLDWWDWWDDWLLWWWLW
Reading UnitedWDWWLDWLLWLLWWWLLDDDLLLWLWWWDD
PA ClassicsLDLWD
PA ClassicsLDLWDDLWDW
PA ClassicsLDLWDDLWDWWLWW
PA ClassicsLDLWDDLWDWWLWW
PA ClassicsLDLWDDLWDWWLWW
PA ClassicsLDLWDDLWDWWLWW
Reading UnitedWWLLW
Reading UnitedWWLLWLLWDD
Reading UnitedWWLLWLLWDDLLWLW
Reading UnitedWWLLWLLWDDLLWLWWD
Reading UnitedWWLLWLLWDDLLWLWWD
Reading UnitedWWLLWLLWDDLLWLWWD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 30 | 30 | 0 | 100% |
Reading United | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 30 | 27 | 3 | 90% |
Reading United | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 30 | 23 | 7 | 77% |
Reading United | 30 | 22 | 8 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 30 | 20 | 10 | 67% |
Reading United | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 30 | 13 | 17 | 43% |
Reading United | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 30 | 9 | 21 | 30% |
Reading United | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 30 | 4 | 26 | 13% |
Reading United | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
PA Classics | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 17 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 15 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 13 | 4 | 76% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 7 | 10 | 41% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 3 | 14 | 18% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 1 | 16 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 1 | 16 | 6% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Reading United | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Reading United | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Reading United | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Reading United | 20 | 7 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Reading United | 25 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Reading United | 30 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
PA Classics | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reading United | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reading United | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reading United | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Reading United | 17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.