Monterey Bay FC W vs Pleasanton Rage W — Head to Head (1 matches)
Monterey Bay FC W
1
WINS (100%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 1 goals
Pleasanton Rage W
0
WINS (0%)
04/06/26
Pleasanton Rage W
0 : 1
Monterey Bay FC W
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Monterey Bay FC W
10/05/26
Monterey Bay FC W
1 : 1
Stockton Cargo W
D
18/05/26
Marin FC Siren W
0 : 3
Monterey Bay FC W
W
30/05/26
Monterey Bay FC W
3 : 0
Oakland Soul W
W
04/06/26
Pleasanton Rage W
0 : 1
Monterey Bay FC W
W
07/06/26
Monterey Bay FC W
5 : 0
Marin FC Siren W
W
11/06/26
Stockton Cargo W
1 : 3
Monterey Bay FC W
W
14/06/26
Monterey Bay FC W
3 : 2
San Juan SC W
W
Last 10 Matches — Pleasanton Rage W
24/06/25
Pleasanton Rage W
0 : 2
Stockton Cargo W
L
27/06/25
Pleasanton Rage W
0 : 2
San Juan SC W
L
28/06/25
Marin FC Siren W
4 : 3
Pleasanton Rage W
L
28/05/26
Pleasanton Rage W
0 : 1
Oakland Soul W
L
31/05/26
Stockton Cargo W
3 : 0
Pleasanton Rage W
L
04/06/26
Pleasanton Rage W
0 : 1
Monterey Bay FC W
L
07/06/26
Oakland Soul W
2 : 1
Pleasanton Rage W
L
11/06/26
Pleasanton Rage W
2 : 1
California Storm II W
W
13/06/26
Marin FC Siren W
0 : 2
Pleasanton Rage W
W
19/06/26
Pleasanton Rage W
2 : 1
Stockton Cargo W
W
League Table — USL W League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indy Eleven W
|
7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 4 | 15 | 13 |
WWWLL |
| 2 | Racing Louisville W
|
6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
LWDWW |
| 3 | Dayton Dutch Lions W
|
5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 10 |
LDWWW |
| 4 | Toledo Villa W
|
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
LLLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
BTTS — No
Confidence
73.0%
Monterey Bay Form
50/100
Pleasanton R Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
73.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Monterey Bay FC WWWWWW
Pleasanton Rage WWWWLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWWWWD
Pleasanton Rage WWWWLLLLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWWWWD
Pleasanton Rage WWWWLLLLLLLWWLWW
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWWWWD
Pleasanton Rage WWWWLLLLLLLWWLWWLDWWL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWWWWD
Pleasanton Rage WWWWLLLLLLLWWLWWLDWWLDLLWL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWWWWD
Pleasanton Rage WWWWLLLLLLLWWLWWLDWWLDLLWLLDDLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Monterey Bay FC WWWWD
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Pleasanton Rage WWLLLW
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Pleasanton Rage WWLLLWLLDWL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Pleasanton Rage WWLLLWLLDWLLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Pleasanton Rage WWLLLWLLDWLLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Pleasanton Rage WWLLLWLLDWLLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
Pleasanton Rage WWLLLWLLDWLLLLL
Indy Eleven WWWWLL
Racing Louisville WLWDWW
Dayton Dutch Lions WLDWWW
Toledo Villa WLLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 7 | 7 | 0 | 100% |
Pleasanton Rage W | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 7 | 6 | 1 | 86% |
Pleasanton Rage W | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 7 | 5 | 2 | 71% |
Pleasanton Rage W | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 7 | 3 | 4 | 43% |
Pleasanton Rage W | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 7 | 2 | 5 | 29% |
Pleasanton Rage W | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 7 | 0 | 7 | 0% |
Pleasanton Rage W | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 7 | 0 | 7 | 0% |
Pleasanton Rage W | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 4 | 4 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 4 | 3 | 1 | 75% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 4 | 2 | 2 | 50% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 4 | 0 | 4 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 14 | 7 | 7 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 14 | 6 | 8 | 43% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 14 | 3 | 11 | 21% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pleasanton Rage W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pleasanton Rage W | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pleasanton Rage W | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pleasanton Rage W | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pleasanton Rage W | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pleasanton Rage W | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Monterey Bay FC W | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pleasanton Rage W | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.