Shamrock Rovers vs Derry City — Head to Head (20 matches)
Shamrock Rovers
9
WINS (45%)
5
DRAWS
(25%)
(25%)
Avg: 1.9 goals
Derry City
6
WINS (30%)
24/04/26
Derry City
1 : 0
Shamrock Rovers
06/03/26
Shamrock Rovers
1 : 0
Derry City
31/01/26
Shamrock Rovers
0 : 1
Derry City
26/10/25
Derry City
2 : 1
Shamrock Rovers
03/08/25
Shamrock Rovers
2 : 0
Derry City
23/05/25
Derry City
1 : 2
Shamrock Rovers
28/03/25
Shamrock Rovers
0 : 0
Derry City
20/09/24
Derry City
1 : 1
Shamrock Rovers
20/05/24
Shamrock Rovers
1 : 0
Derry City
19/04/24
Derry City
1 : 3
Shamrock Rovers
04/03/24
Shamrock Rovers
2 : 2
Derry City
15/09/23
Derry City
1 : 1
Shamrock Rovers
26/06/23
Shamrock Rovers
1 : 0
Derry City
01/05/23
Derry City
0 : 2
Shamrock Rovers
03/03/23
Shamrock Rovers
1 : 2
Derry City
10/02/23
Derry City
2 : 0
Shamrock Rovers
30/10/22
Shamrock Rovers
1 : 0
Derry City
18/09/22
Derry City
3 : 1
Shamrock Rovers
12/08/22
Derry City
0 : 0
Shamrock Rovers
13/05/22
Shamrock Rovers
1 : 0
Derry City
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
49%
X — Draw
28%
2 — Away
23%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
Unibet
1.89
3.25
4.00
1xBet
1.93
3.25
3.96
Dafabet
1.91
3.25
3.95
Last 10 Matches — Shamrock Rovers
17/04/26
Shamrock Rovers
2 : 1
Bohemians
W
24/04/26
Derry City
1 : 0
Shamrock Rovers
L
01/05/26
Shamrock Rovers
1 : 0
Waterford
W
04/05/26
Shamrock Rovers
4 : 1
Drogheda United
W
08/05/26
Galway United
1 : 3
Shamrock Rovers
W
15/05/26
Dundalk
1 : 0
Shamrock Rovers
L
22/05/26
Shamrock Rovers
1 : 2
Sligo Rovers
L
25/05/26
Bohemians
1 : 2
Shamrock Rovers
W
29/05/26
Shamrock Rovers
1 : 0
St Patrick's Athl.
W
12/06/26
Shelbourne
2 : 1
Shamrock Rovers
L
Last 10 Matches — Derry City
17/04/26
Shelbourne
1 : 2
Derry City
W
24/04/26
Derry City
1 : 0
Shamrock Rovers
W
01/05/26
Bohemians
1 : 1
Derry City
D
04/05/26
Derry City
1 : 1
Galway United
D
08/05/26
Drogheda United
1 : 0
Derry City
L
15/05/26
Waterford
2 : 2
Derry City
D
22/05/26
Derry City
0 : 0
St Patrick's Athl.
D
25/05/26
Derry City
0 : 0
Shelbourne
D
29/05/26
Dundalk
2 : 1
Derry City
L
12/06/26
Derry City
4 : 1
Bohemians
W
League Table — Premier Division
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers
H |
21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 19 | 13 | 40 |
LWWLL |
| 2 | St Patrick's Athl.
|
20 | 10 | 5 | 5 | 33 | 17 | 16 | 35 |
WLDLW |
| 3 | Bohemians
|
21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 34 |
LWLWW |
| 4 | Dundalk
|
20 | 8 | 8 | 4 | 32 | 28 | 4 | 32 |
WWDWL |
| 5 | Shelbourne
|
20 | 7 | 8 | 5 | 29 | 27 | 2 | 29 |
WDDWW |
| 6 | Derry City
A |
21 | 5 | 10 | 6 | 26 | 24 | 2 | 25 |
WLDDD |
| 7 | Galway United
|
19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 30 | -4 | 21 |
LDLWL |
| 8 | Drogheda United
|
20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 34 | -9 | 21 |
LDDLL |
| 9 | Sligo Rovers
|
20 | 5 | 4 | 11 | 15 | 31 | -16 | 19 |
LLWLD |
| 10 | Waterford
|
20 | 2 | 8 | 10 | 25 | 40 | -15 | 14 |
WDLWD |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
BTTS — No
Confidence
65.0%
Home Win
49%
Draw
28%
Away Win
23%
Shamrock Rov Form
50/100
Derry City Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
65.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 21 | 32:19 | 13 | 40 | 12 | 4 | 5 | 32:19 | 13 | 40 | LLWWL |
| 6 | Derry City | 21 | 26:24 | 2 | 25 | 5 | 10 | 6 | 26:24 | 2 | 25 | DDDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 21 | 32:19 | 13 | 40 | 12 | 4 | 5 | 32:19 | 13 | 40 | LLWWL |
| 2 | St Patrick's Athl. | 20 | 33:17 | 16 | 35 | 10 | 5 | 5 | 33:17 | 16 | 35 | WLDLW |
| 3 | Bohemians | 21 | 32:25 | 7 | 34 | 9 | 7 | 5 | 32:25 | 7 | 34 | WWLWL |
| 4 | Dundalk | 20 | 32:28 | 4 | 32 | 8 | 8 | 4 | 32:28 | 4 | 32 | LWDWW |
| 5 | Shelbourne | 20 | 29:27 | 2 | 29 | 7 | 8 | 5 | 29:27 | 2 | 29 | WWDDW |
| 6 | Derry City | 21 | 26:24 | 2 | 25 | 5 | 10 | 6 | 26:24 | 2 | 25 | DDDLW |
| 7 | Galway United | 19 | 26:30 | -4 | 21 | 5 | 6 | 8 | 26:30 | -4 | 21 | LWLDL |
| 8 | Drogheda United | 20 | 25:34 | -9 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25:34 | -9 | 21 | LLDDL |
| 9 | Sligo Rovers | 20 | 15:31 | -16 | 19 | 5 | 4 | 11 | 15:31 | -16 | 19 | DLWLL |
| 10 | Waterford | 20 | 25:40 | -15 | 14 | 2 | 8 | 10 | 25:40 | -15 | 14 | DWLDW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shamrock Rovers | 10 | 18:7 | 11 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 25 | WWWLW |
| 0 | Derry City | 11 | 17:12 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 17:12 | 5 | 17 | WDDDW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers | 10 | 18:7 | 11 | 25 | 8 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 25 | WWWLW |
| 2 | St Patrick's Athl. | 10 | 22:6 | 16 | 22 | 7 | 1 | 2 | 22:6 | 16 | 22 | LWWLW |
| 3 | Dundalk | 10 | 18:10 | 8 | 20 | 6 | 2 | 2 | 18:10 | 8 | 20 | WLLWW |
| 4 | Derry City | 11 | 17:12 | 5 | 17 | 4 | 5 | 2 | 17:12 | 5 | 17 | WDDDW |
| 5 | Bohemians | 10 | 13:12 | 1 | 14 | 3 | 5 | 2 | 13:12 | 1 | 14 | DDWL |
| 6 | Drogheda United | 10 | 12:12 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | LWWDD |
| 7 | Waterford | 10 | 14:12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 14:12 | 2 | 12 | DDDWW |
| 8 | Shelbourne | 11 | 16:18 | -2 | 11 | 2 | 5 | 4 | 16:18 | -2 | 11 | LDWDW |
| 9 | Galway United | 9 | 14:17 | -3 | 11 | 3 | 2 | 4 | 14:17 | -3 | 11 | DLLL |
| 10 | Sligo Rovers | 10 | 9:16 | -7 | 11 | 3 | 2 | 5 | 9:16 | -7 | 11 | WWDLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Shamrock Rovers | 11 | 14:12 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 2 | 15 | LWLWL |
| 0 | Derry City | 10 | 9:12 | -3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | WDLDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bohemians | 11 | 19:13 | 6 | 20 | 6 | 2 | 3 | 19:13 | 6 | 20 | LWWWL |
| 2 | Shelbourne | 9 | 13:9 | 4 | 18 | 5 | 3 | 1 | 13:9 | 4 | 18 | WDWD |
| 3 | Shamrock Rovers | 11 | 14:12 | 2 | 15 | 4 | 3 | 4 | 14:12 | 2 | 15 | LWLWL |
| 4 | St Patrick's Athl. | 10 | 11:11 | 0 | 13 | 3 | 4 | 3 | 11:11 | 0 | 13 | WDDDL |
| 5 | Dundalk | 10 | 14:18 | -4 | 12 | 2 | 6 | 2 | 14:18 | -4 | 12 | LDDW |
| 6 | Galway United | 10 | 12:13 | -1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:13 | -1 | 10 | LDDWD |
| 7 | Derry City | 10 | 9:12 | -3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 9:12 | -3 | 8 | WDLDL |
| 8 | Drogheda United | 10 | 13:22 | -9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 8 | WLLLL |
| 9 | Sligo Rovers | 10 | 6:15 | -9 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 8 | WLDWL |
| 10 | Waterford | 10 | 11:28 | -17 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11:28 | -17 | 2 | LLLLD |
Shamrock RoversLWWLL
Derry CityWLDDD
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversLWWLLWWWLW
Derry CityWLDDDLDDWW
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversLWWLLWWWLWWWDWD
Derry CityWLDDDLDDWWDDLDD
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversLWWLLWWWLWWWDWDWDWLD
Derry CityWLDDDLDDWWDDLDDLLWLD
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversLWWLLWWWLWWWDWDWDWLDWLWWW
Derry CityWLDDDLDDWWDDLDDLLWLDWWLLW
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversLWWLLWWWLWWWDWDWDWLDWLWWWLLWDL
Derry CityWLDDDLDDWWDDLDDLLWLDWWLLWWWWDD
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversWLWWW
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversWLWWWWWWDW
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversWLWWWWWWDWLWWWL
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversWLWWWWWWDWLWWWLWL
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversWLWWWWWWDWLWWWLWL
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Shamrock RoversWLWWWWWWDWLWWWLWL
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Derry CityLDLDW
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Derry CityLDLDWDDLDL
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Derry CityLDLDWDDLDLWLLWW
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Derry CityLDLDWDDLDLWLLWWD
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Derry CityLDLDWDDLDLWLLWWD
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
Derry CityLDLDWDDLDLWLLWWD
St Patrick's Athl.WLDLW
BohemiansLWLWW
DundalkWWDWL
ShelbourneWDDWW
Galway UnitedLDLWL
Drogheda UnitedLDDLL
Sligo RoversLLWLD
WaterfordWDLWD
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 29 | 1 | 97% |
Derry City | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 22 | 8 | 73% |
Derry City | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 15 | 15 | 50% |
Derry City | 30 | 14 | 16 | 47% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 8 | 22 | 27% |
Derry City | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 4 | 26 | 13% |
Derry City | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 1 | 29 | 3% |
Derry City | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 0 | 30 | 0% |
Derry City | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 17 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 13 | 4 | 76% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 9 | 8 | 53% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 4 | 13 | 24% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 3 | 14 | 18% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 1 | 16 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 0 | 17 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 7 | 9 | 44% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 0 | 16 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Derry City | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Derry City | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 15 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Derry City | 15 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 20 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Derry City | 20 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 25 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Derry City | 25 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 30 | 12 | 3 | 2 | 3 | 6 |
Derry City | 30 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Shamrock Rovers | 17 | 9 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | 15 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Derry City | 16 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Edmondson |
St Patrick's Athl. | 8 | 1 |
| 2 | M. Doyle |
Drogheda United | 8 | 0 |
| 3 | T. Lonergan |
Waterford | 8 | 1 |
| 4 | H. Wood |
Shelbourne | 7 | 5 |
| 5 | C. Whelan |
Bohemians | 7 | 2 |
| 6 | K. Twardek |
Galway United | 6 | 5 |
| 7 | G. Arubi |
Dundalk | 6 | 3 |
| 8 | J. Martin |
Shelbourne | 6 | 2 |
| 9 | P. Amond |
Waterford | 6 | 0 |
| 10 | D. Horgan |
Dundalk | 6 | 6 |









