Levadia U19 vs Johvi Phoenix — Head to Head (1 matches)
Levadia U19
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 7 goals
Johvi Phoenix
1
WINS (100%)
24/04/26
Johvi Phoenix
4 : 3
Levadia U19
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Levadia U19
18/04/26
Tallinna Kalev II
0 : 5
Levadia U19
W
24/04/26
Johvi Phoenix
4 : 3
Levadia U19
L
28/04/26
Levadia U19
3 : 1
Tartu Kalev
W
02/05/26
Levadia U19
2 : 5
Tulevik
L
10/05/26
Narva U21
4 : 4
Levadia U19
D
17/05/26
JK Tabasalu
0 : 5
Levadia U19
W
23/05/26
Tallinna Kalev II
1 : 1
Levadia U19
D
29/05/26
Tartu Kalev
2 : 0
Levadia U19
L
01/06/26
Levadia U19
6 : 0
Legion
W
15/06/26
Parnu JK Vaprus U21
4 : 2
Levadia U19
L
Last 10 Matches — Johvi Phoenix
18/04/26
JK Tabasalu
2 : 1
Johvi Phoenix
L
24/04/26
Johvi Phoenix
4 : 3
Levadia U19
W
27/04/26
Legion
2 : 1
Johvi Phoenix
L
01/05/26
Johvi Phoenix
4 : 3
Tartu Kalev
W
09/05/26
Johvi Phoenix
1 : 2
JK Tabasalu
L
16/05/26
Tallinna Kalev II
1 : 2
Johvi Phoenix
W
25/05/26
Johvi Phoenix
4 : 3
Parnu JK Vaprus U21
W
28/05/26
Narva U21
1 : 1
Johvi Phoenix
D
06/06/26
Tulevik
4 : 2
Johvi Phoenix
L
14/06/26
Johvi Phoenix
2 : 4
Luunja
L
League Table — Esiliiga B
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luunja
|
15 | 11 | 1 | 3 | 47 | 28 | 19 | 34 |
WWWWD |
| 2 | Tulevik
|
15 | 11 | 0 | 4 | 50 | 30 | 20 | 33 |
WWWWW |
| 3 | Parnu JK Vaprus U21
|
15 | 8 | 1 | 6 | 40 | 33 | 7 | 25 |
WLLLW |
| 4 | Johvi Phoenix
A |
15 | 8 | 1 | 6 | 36 | 40 | -4 | 25 |
LLDWW |
| 5 | Narva U21
|
14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 21 | 14 | 23 |
WDLLD |
| 6 | Tartu Kalev
|
15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 31 | 3 | 22 |
LLWWD |
| 7 | Levadia U19
H |
15 | 6 | 2 | 7 | 36 | 29 | 7 | 20 |
LWLDW |
| 8 | JK Tabasalu
|
15 | 6 | 0 | 9 | 23 | 40 | -17 | 18 |
WLLLL |
| 9 | Tallinna Kalev II
|
15 | 3 | 1 | 11 | 30 | 35 | -5 | 10 |
LWLDL |
| 10 | Legion
|
14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 54 | -44 | 7 |
LWLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Both Teams to Score
Confidence
71.0%
Levadia U19 Form
50/100
Johvi Phoeni Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
71.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Levadia U19 | 15 | 36:29 | 7 | 20 | 6 | 2 | 7 | 36:29 | 7 | 20 | WDLWL |
| 4 | Johvi Phoenix | 15 | 36:40 | -4 | 25 | 8 | 1 | 6 | 36:40 | -4 | 25 | WWDLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luunja | 15 | 47:28 | 19 | 34 | 11 | 1 | 3 | 47:28 | 19 | 34 | DWWWW |
| 2 | Tulevik | 15 | 50:30 | 20 | 33 | 11 | 0 | 4 | 50:30 | 20 | 33 | WWWWW |
| 3 | Parnu JK Vaprus U21 | 15 | 40:33 | 7 | 25 | 8 | 1 | 6 | 40:33 | 7 | 25 | WLLLW |
| 4 | Johvi Phoenix | 15 | 36:40 | -4 | 25 | 8 | 1 | 6 | 36:40 | -4 | 25 | WWDLL |
| 5 | Narva U21 | 14 | 35:21 | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 35:21 | 14 | 23 | DLLDW |
| 6 | Tartu Kalev | 15 | 34:31 | 3 | 22 | 7 | 1 | 7 | 34:31 | 3 | 22 | DWWLL |
| 7 | Levadia U19 | 15 | 36:29 | 7 | 20 | 6 | 2 | 7 | 36:29 | 7 | 20 | WDLWL |
| 8 | JK Tabasalu | 15 | 23:40 | -17 | 18 | 6 | 0 | 9 | 23:40 | -17 | 18 | |
| 9 | Tallinna Kalev II | 15 | 30:35 | -5 | 10 | 3 | 1 | 11 | 30:35 | -5 | 10 | DLWWL |
| 10 | Legion | 14 | 10:54 | -44 | 7 | 2 | 1 | 11 | 10:54 | -44 | 7 | LLLWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Levadia U19 | 6 | 13:12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 9 | LLWLW |
| 0 | Johvi Phoenix | 9 | 28:23 | 5 | 21 | 7 | 0 | 2 | 28:23 | 5 | 21 | WWLWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luunja | 9 | 35:12 | 23 | 24 | 8 | 0 | 1 | 35:12 | 23 | 24 | LWWWW |
| 2 | Tulevik | 9 | 31:16 | 15 | 21 | 7 | 0 | 2 | 31:16 | 15 | 21 | WWWWW |
| 3 | Johvi Phoenix | 9 | 28:23 | 5 | 21 | 7 | 0 | 2 | 28:23 | 5 | 21 | WWLWL |
| 4 | Narva U21 | 7 | 27:7 | 20 | 17 | 5 | 2 | 0 | 27:7 | 20 | 17 | WWDDW |
| 5 | Parnu JK Vaprus U21 | 6 | 24:7 | 17 | 16 | 5 | 1 | 0 | 24:7 | 17 | 16 | |
| 6 | Tartu Kalev | 8 | 17:11 | 6 | 13 | 4 | 1 | 3 | 17:11 | 6 | 13 | LLDWL |
| 7 | Levadia U19 | 6 | 13:12 | 1 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | 1 | 9 | LLWLW |
| 8 | JK Tabasalu | 6 | 8:12 | -4 | 9 | 3 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 9 | WWLLW |
| 9 | Tallinna Kalev II | 9 | 19:20 | -1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | 7 | LLDLW |
| 10 | Legion | 5 | 4:15 | -11 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4:15 | -11 | 3 | WWLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Levadia U19 | 9 | 23:17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 11 | DWDLL |
| 0 | Johvi Phoenix | 6 | 8:17 | -9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 4 | LLWDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tulevik | 6 | 19:14 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19:14 | 5 | 12 | LWWW |
| 2 | Levadia U19 | 9 | 23:17 | 6 | 11 | 3 | 2 | 4 | 23:17 | 6 | 11 | DWDLL |
| 3 | Luunja | 6 | 12:16 | -4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12:16 | -4 | 10 | LLDWW |
| 4 | Tartu Kalev | 7 | 17:20 | -3 | 9 | 3 | 0 | 4 | 17:20 | -3 | 9 | WLLWL |
| 5 | Parnu JK Vaprus U21 | 9 | 16:26 | -10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:26 | -10 | 9 | WWLLL |
| 6 | JK Tabasalu | 9 | 15:28 | -13 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:28 | -13 | 9 | LWWLL |
| 7 | Narva U21 | 7 | 8:14 | -6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8:14 | -6 | 6 | WWLLL |
| 8 | Johvi Phoenix | 6 | 8:17 | -9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 4 | LLWDL |
| 9 | Legion | 9 | 6:39 | -33 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6:39 | -33 | 4 | DLLWL |
| 10 | Tallinna Kalev II | 6 | 11:15 | -4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11:15 | -4 | 3 | WLWL |
Levadia U19LWLDW
Johvi PhoenixLLDWW
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19LWLDWDLWLW
Johvi PhoenixLLDWWLWLWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19LWLDWDLWLWLLWWL
Johvi PhoenixLLDWWLWLWLWLWLW
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19LWLDWDLWLWLLWWLLL
Johvi PhoenixLLDWWLWLWLWLWLWLWLLW
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19LWLDWDLWLWLLWWLLL
Johvi PhoenixLLDWWLWLWLWLWLWLWLLWWWWDW
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19LWLDWDLWLWLLWWLLL
Johvi PhoenixLLDWWLWLWLWLWLWLWLLWWWWDWLWWWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19WLWLL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19WLWLLWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19WLWLLWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19WLWLLWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19WLWLLWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Levadia U19WLWLLWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Johvi PhoenixLDWLL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Johvi PhoenixLDWLLLLLLL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Johvi PhoenixLDWLLLLLLLDWWWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Johvi PhoenixLDWLLLLLLLDWWWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Johvi PhoenixLDWLLLLLLLDWWWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
Johvi PhoenixLDWLLLLLLLDWWWL
LuunjaWWWWD
TulevikWWWWW
Parnu JK Vaprus U21WLLLW
Narva U21WDLLD
Tartu KalevLLWWD
JK TabasaluWLLLL
Tallinna Kalev IILWLDL
LegionLWLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 17 | 0 | 100% |
Johvi Phoenix | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 17 | 0 | 100% |
Johvi Phoenix | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 12 | 5 | 71% |
Johvi Phoenix | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 11 | 6 | 65% |
Johvi Phoenix | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 8 | 9 | 47% |
Johvi Phoenix | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 6 | 11 | 35% |
Johvi Phoenix | 30 | 11 | 19 | 37% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 4 | 13 | 24% |
Johvi Phoenix | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 7 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 5 | 2 | 71% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 5 | 2 | 71% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 3 | 4 | 43% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 2 | 5 | 29% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 1 | 14 | 7% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Johvi Phoenix | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Johvi Phoenix | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Johvi Phoenix | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Johvi Phoenix | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Johvi Phoenix | 25 | 7 | 4 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Johvi Phoenix | 30 | 8 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Levadia U19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Johvi Phoenix | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.