Irao vs Didube 2014 — Head to Head (3 matches)
Irao
0
WINS (0%)
1
DRAWS
(33%)
(33%)
Avg: 3.7 goals
Didube 2014
2
WINS (67%)
15/06/26
Irao
1 : 3
Didube 2014
12/09/25
Didube 2014
2 : 2
Irao
10/04/25
Irao
1 : 2
Didube 2014
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Irao
09/04/26
Irao
4 : 0
Iberia 2010
W
16/04/26
Iveria Khashuri
2 : 3
Irao
W
24/04/26
Irao
2 : 1
Lokomotivi Tbilisi
W
29/04/26
Saburtalo II
2 : 1
Irao
L
03/05/26
Irao
4 : 0
Gonio
W
08/05/26
Dinamo Tbilisi II
1 : 1
Irao
D
14/05/26
Irao
0 : 1
Varketili
L
21/05/26
WIT Georgia
0 : 1
Irao
W
28/05/26
Irao
1 : 2
Guria
L
15/06/26
Irao
1 : 3
Didube 2014
L
Last 10 Matches — Didube 2014
08/04/26
Didube 2014
3 : 0
Kolkheti Khobi
W
16/04/26
Iberia 2010
1 : 4
Didube 2014
W
24/04/26
Didube 2014
0 : 0
Iveria Khashuri
D
29/04/26
Lokomotivi Tbilisi
1 : 2
Didube 2014
W
03/05/26
Didube 2014
1 : 1
Saburtalo II
D
07/05/26
Gonio
1 : 2
Didube 2014
W
14/05/26
Didube 2014
1 : 2
Dinamo Tbilisi II
L
21/05/26
Varketili
5 : 0
Didube 2014
L
28/05/26
Didube 2014
1 : 0
WIT Georgia
W
15/06/26
Irao
1 : 3
Didube 2014
W
League Table — Liga 3
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili
|
14 | 11 | 3 | 0 | 37 | 7 | 30 | 36 |
WWWWW |
| 2 | Guria
|
14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 9 | 31 | 30 |
WWWLW |
| 3 | Saburtalo II
|
14 | 8 | 4 | 2 | 23 | 9 | 14 | 28 |
WLWWW |
| 4 | Gonio
|
14 | 8 | 3 | 3 | 24 | 11 | 13 | 27 |
WWWDL |
| 5 | Irao
H |
14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 14 | 11 | 25 |
LLWLD |
| 6 | Didube 2014
A |
14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 16 | 5 | 25 |
WWLLW |
| 7 | Merani Tbilisi
|
14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 15 | 5 | 24 |
WLWDL |
| 8 | WIT Georgia
|
14 | 6 | 3 | 5 | 19 | 14 | 5 | 21 |
LLLWL |
| 9 | Dinamo Tbilisi II
|
14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 2 | 18 |
WWLWD |
| 10 | Kolkheti Khobi
|
14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 27 | -7 | 17 |
LDLWW |
| 11 | Lokomotivi Tbilisi
|
14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 15 |
WWWDW |
| 12 | Gardabani
|
14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 13 |
LLLDD |
| 13 | Margveti 2006
|
14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 30 | -17 | 13 |
LWLLW |
| 14 | Betlemi
|
14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 31 | -22 | 9 |
LDLLL |
| 15 | Iveria Khashuri
|
14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 28 | -15 | 8 |
LDLWD |
| 16 | Iberia 2010
|
14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 42 | -34 | 3 |
LDLLL |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
77.0%
Irao Form
50/100
Didube 2014 Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
77.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Irao | 14 | 25:14 | 11 | 25 | 8 | 1 | 5 | 25:14 | 11 | 25 | DLWLL |
| 6 | Didube 2014 | 14 | 21:16 | 5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 25 | WLLWW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 14 | 37:7 | 30 | 36 | 11 | 3 | 0 | 37:7 | 30 | 36 | WWWWW |
| 2 | Guria | 14 | 40:9 | 31 | 30 | 9 | 3 | 2 | 40:9 | 31 | 30 | WLWWW |
| 3 | Saburtalo II | 14 | 23:9 | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 23:9 | 14 | 28 | WWWLW |
| 4 | Gonio | 14 | 24:11 | 13 | 27 | 8 | 3 | 3 | 24:11 | 13 | 27 | LDWWW |
| 5 | Irao | 14 | 25:14 | 11 | 25 | 8 | 1 | 5 | 25:14 | 11 | 25 | DLWLL |
| 6 | Didube 2014 | 14 | 21:16 | 5 | 25 | 7 | 4 | 3 | 21:16 | 5 | 25 | WLLWW |
| 7 | Merani Tbilisi | 14 | 20:15 | 5 | 24 | 7 | 3 | 4 | 20:15 | 5 | 24 | LDWLW |
| 8 | WIT Georgia | 14 | 19:14 | 5 | 21 | 6 | 3 | 5 | 19:14 | 5 | 21 | LWLLL |
| 9 | Dinamo Tbilisi II | 14 | 18:16 | 2 | 18 | 5 | 3 | 6 | 18:16 | 2 | 18 | DWLWW |
| 10 | Kolkheti Khobi | 14 | 20:27 | -7 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20:27 | -7 | 17 | WWLDL |
| 11 | Lokomotivi Tbilisi | 14 | 14:21 | -7 | 15 | 4 | 3 | 7 | 14:21 | -7 | 15 | WDWWW |
| 12 | Gardabani | 14 | 13:27 | -14 | 13 | 3 | 4 | 7 | 13:27 | -14 | 13 | DDLLL |
| 13 | Margveti 2006 | 14 | 13:30 | -17 | 13 | 4 | 1 | 9 | 13:30 | -17 | 13 | WLLWL |
| 14 | Betlemi | 14 | 9:31 | -22 | 9 | 2 | 3 | 9 | 9:31 | -22 | 9 | LLLDL |
| 15 | Iveria Khashuri | 14 | 13:28 | -15 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13:28 | -15 | 8 | DWLDL |
| 16 | Iberia 2010 | 14 | 8:42 | -34 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8:42 | -34 | 3 | LLLDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Irao | 8 | 18:8 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18:8 | 10 | 15 | WWLLL |
| 0 | Didube 2014 | 7 | 7:6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | WDDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 8 | 27:5 | 22 | 20 | 6 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 20 | DDWWW |
| 2 | Saburtalo II | 8 | 15:3 | 12 | 18 | 5 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 18 | WWWWW |
| 3 | Gonio | 8 | 15:5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 2 | 15:5 | 10 | 18 | WWLWW |
| 4 | Guria | 7 | 28:2 | 26 | 17 | 5 | 2 | 0 | 28:2 | 26 | 17 | DWWWW |
| 5 | WIT Georgia | 8 | 13:8 | 5 | 16 | 5 | 1 | 2 | 13:8 | 5 | 16 | WWWLL |
| 6 | Irao | 8 | 18:8 | 10 | 15 | 5 | 0 | 3 | 18:8 | 10 | 15 | WWLLL |
| 7 | Lokomotivi Tbilisi | 8 | 9:13 | -4 | 11 | 3 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 11 | DLWWW |
| 8 | Merani Tbilisi | 6 | 9:4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9:4 | 5 | 10 | LWWDL |
| 9 | Kolkheti Khobi | 6 | 11:9 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | DWWL |
| 10 | Dinamo Tbilisi II | 8 | 10:9 | 1 | 10 | 3 | 1 | 4 | 10:9 | 1 | 10 | LLDLW |
| 11 | Didube 2014 | 7 | 7:6 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 | WDDLW |
| 12 | Margveti 2006 | 6 | 6:9 | -3 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 | WLLW |
| 13 | Gardabani | 6 | 7:12 | -5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 7 | |
| 14 | Betlemi | 6 | 4:9 | -5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 5 | |
| 15 | Iberia 2010 | 6 | 5:12 | -7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5:12 | -7 | 3 | LLLD |
| 16 | Iveria Khashuri | 6 | 4:15 | -11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 1 | LLDL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Irao | 6 | 7:6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | LWLDW |
| 0 | Didube 2014 | 7 | 14:10 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 16 | WWWLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Varketili | 6 | 10:2 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 16 | DWWW |
| 2 | Didube 2014 | 7 | 14:10 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 14:10 | 4 | 16 | WWWLW |
| 3 | Merani Tbilisi | 8 | 11:11 | 0 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11:11 | 0 | 14 | DWLWW |
| 4 | Guria | 7 | 12:7 | 5 | 13 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 13 | LWDLW |
| 5 | Saburtalo II | 6 | 8:6 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | LDWL |
| 6 | Irao | 6 | 7:6 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | LWLDW |
| 7 | Gonio | 6 | 9:6 | 3 | 9 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 | DLDW |
| 8 | Dinamo Tbilisi II | 6 | 8:7 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 | LLWW |
| 9 | Iveria Khashuri | 8 | 9:13 | -4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 9:13 | -4 | 7 | DDWDL |
| 10 | Kolkheti Khobi | 8 | 9:18 | -9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 9:18 | -9 | 7 | WLWDL |
| 11 | Gardabani | 8 | 6:15 | -9 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6:15 | -9 | 6 | DLDLL |
| 12 | Margveti 2006 | 8 | 7:21 | -14 | 6 | 2 | 0 | 6 | 7:21 | -14 | 6 | |
| 13 | WIT Georgia | 6 | 6:6 | 0 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 5 | DLLL |
| 14 | Lokomotivi Tbilisi | 6 | 5:8 | -3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 | LLLDW |
| 15 | Betlemi | 8 | 5:22 | -17 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5:22 | -17 | 4 | LWLLL |
| 16 | Iberia 2010 | 8 | 3:30 | -27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3:30 | -27 | 0 | LLLLL |
IraoLLWLD
Didube 2014WWLLW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLWLDWLWWW
Didube 2014WWLLWDWDWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLWLDWLWWWLWWWL
Didube 2014WWLLWDWDWWDLWDL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLWLDWLWWWLWWWLWLWWL
Didube 2014WWLLWDWDWWDLWDLLDLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLWLDWLWWWLWWWLWLWWLDDDLD
Didube 2014WWLLWDWDWWDLWDLLDLWWDDDWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLWLDWLWWWLWWWLWLWWLDDDLDWDWWD
Didube 2014WWLLWDWDWWDLWDLLDLWWDDDWWLDLLD
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLLWWWWWLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLLWWWWWLLWDLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLLWWWWWLLWDLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLLWWWWWLLWDLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
IraoLLLWWWWWLLWDLWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
Didube 2014WLWWW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
Didube 2014WLWWWDWLDW
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
Didube 2014WLWWWDWLDWDWLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
Didube 2014WLWWWDWLDWDWLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
Didube 2014WLWWWDWLDWDWLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
Didube 2014WLWWWDWLDWDWLL
VarketiliWWWWW
GuriaWWWLW
Saburtalo IIWLWWW
GonioWWWDL
Merani TbilisiWLWDL
WIT GeorgiaLLLWL
Dinamo Tbilisi IIWWLWD
Kolkheti KhobiLDLWW
Lokomotivi TbilisiWWWDW
GardabaniLLLDD
Margveti 2006LWLLW
BetlemiLDLLL
Iveria KhashuriLDLWD
Iberia 2010LDLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 29 | 1 | 97% |
Didube 2014 | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 23 | 7 | 77% |
Didube 2014 | 30 | 25 | 5 | 83% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 16 | 14 | 53% |
Didube 2014 | 30 | 17 | 13 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 11 | 19 | 37% |
Didube 2014 | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 1 | 29 | 3% |
Didube 2014 | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 0 | 30 | 0% |
Didube 2014 | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 0 | 30 | 0% |
Didube 2014 | 30 | 1 | 29 | 3% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 12 | 3 | 80% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 10 | 5 | 67% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 12 | 2 | 86% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 9 | 5 | 64% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 3 | 11 | 21% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 1 | 13 | 7% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Didube 2014 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Didube 2014 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Didube 2014 | 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 5 |
Didube 2014 | 20 | 6 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 25 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Didube 2014 | 25 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 30 | 10 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Didube 2014 | 30 | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Irao | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 10 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Didube 2014 | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.