FC Cincinnati II vs New England II — Head to Head (12 matches)
FC Cincinnati II
5
WINS (42%)
2
DRAWS
(17%)
(17%)
Avg: 2.8 goals
New England II
5
WINS (42%)
07/06/26
FC Cincinnati II
0 : 1
New England II
15/03/26
New England II
2 : 1
FC Cincinnati II
21/09/25
FC Cincinnati II
3 : 1
New England II
15/06/25
New England II
0 : 1
FC Cincinnati II
13/03/25
New England II
2 : 0
FC Cincinnati II
07/08/24
New England II
0 : 0
FC Cincinnati II
30/06/24
FC Cincinnati II
1 : 0
New England II
10/04/24
FC Cincinnati II
2 : 1
New England II
18/06/23
FC Cincinnati II
2 : 1
New England II
30/04/23
New England II
5 : 5
FC Cincinnati II
22/05/22
FC Cincinnati II
0 : 1
New England II
17/04/22
New England II
3 : 2
FC Cincinnati II
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
28%
X — Draw
26%
2 — Away
47%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
10Bet
3.25
3.50
1.91
William Hill
3.40
3.20
1.91
Bet365
3.30
3.60
1.90
Marathonbet
3.36
3.44
1.91
Unibet
3.30
3.35
1.95
Betfair
3.30
3.60
1.87
BetVictor
3.40
3.60
1.93
Pinnacle
3.47
3.58
1.96
Last 10 Matches — FC Cincinnati II
15/03/26
New England II
2 : 1
FC Cincinnati II
L
21/03/26
Columbus Crew II
2 : 0
FC Cincinnati II
L
13/04/26
FC Cincinnati II
1 : 0
New York City II
W
19/04/26
New York RB II
3 : 1
FC Cincinnati II
L
04/05/26
FC Cincinnati II
5 : 0
Toronto II
W
10/05/26
FC Cincinnati II
2 : 1
Columbus Crew II
W
14/05/26
Huntsville City
4 : 0
FC Cincinnati II
L
18/05/26
FC Cincinnati II
1 : 3
Chattanooga
L
24/05/26
New York City II
2 : 0
FC Cincinnati II
L
07/06/26
FC Cincinnati II
0 : 1
New England II
L
Last 10 Matches — New England II
19/10/25
New England II
0 : 1
Chicago Fire II
L
28/01/26
Rhode Island
4 : 5
New England II
W
15/03/26
New England II
2 : 1
FC Cincinnati II
W
22/03/26
New England II
2 : 0
Connecticut FC
W
13/04/26
New England II
1 : 2
New York RB II
L
18/04/26
Columbus Crew II
2 : 1
New England II
L
10/05/26
New England II
3 : 2
New York City II
W
14/05/26
Philadelphia Union II
0 : 1
New England II
W
17/05/26
New England II
1 : 0
Orlando City II
W
07/06/26
FC Cincinnati II
0 : 1
New England II
W
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Double Chance X2
Confidence
78.0%
Home Win
28%
Draw
26%
Away Win
47%
FC Cincinnat Form
50/100
New England Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
78.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
FC Cincinnati IINo data
New England IIWWWWL
FC Cincinnati IINo data
New England IIWWWWLLWWWL
FC Cincinnati IINo data
New England IIWWWWLLWWWLWLLWW
FC Cincinnati IINo data
New England IIWWWWLLWWWLWLLWWWWWLW
FC Cincinnati IINo data
New England IIWWWWLLWWWLWLLWWWWWLWWWWLW
FC Cincinnati IINo data
New England IIWWWWLLWWWLWLLWWWWWLWWWWLWLLWLW
FC Cincinnati IINo data
FC Cincinnati IINo data
FC Cincinnati IINo data
FC Cincinnati IINo data
FC Cincinnati IINo data
FC Cincinnati IINo data
New England IIWWLWW
New England IIWWLWWLWWLW
New England IIWWLWWLWWLWWWLLL
New England IIWWLWWLWWLWWWLLL
New England IIWWLWWLWWLWWWLLL
New England IIWWLWWLWWLWWWLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
New England II | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
New England II | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
New England II | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
New England II | 30 | 10 | 20 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
New England II | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
New England II | 30 | 4 | 26 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
New England II | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 15 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 4 | 11 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 3 | 12 | 20% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 20 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 25 | 12 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New England II | 30 | 13 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
FC Cincinnati II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England II | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England II | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New England II | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Griffith |
Portland Timbers II | 0 | 0 |
| 2 | Shunya Sakai |
New York RB II | 0 | 0 |
| 3 | Trevor Wright |
Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 |


