Atlanta United II vs New York RB II — Head to Head (12 matches)
Atlanta United II
2
WINS (17%)
1
DRAWS
(8%)
(8%)
Avg: 4.5 goals
New York RB II
9
WINS (75%)
30/05/25
New York RB II
1 : 0
Atlanta United II
08/03/25
Atlanta United II
0 : 1
New York RB II
08/07/24
New York RB II
6 : 2
Atlanta United II
22/08/23
New York RB II
4 : 2
Atlanta United II
03/04/23
Atlanta United II
1 : 1
New York RB II
10/08/22
New York RB II
2 : 1
Atlanta United II
17/03/22
Atlanta United II
0 : 1
New York RB II
24/09/20
Atlanta United II
5 : 3
New York RB II
13/07/19
New York RB II
8 : 1
Atlanta United II
08/06/19
Atlanta United II
1 : 3
New York RB II
07/07/18
New York RB II
6 : 1
Atlanta United II
24/03/18
Atlanta United II
3 : 1
New York RB II
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Atlanta United II
16/03/26
Atlanta United II
4 : 1
Huntsville City
W
23/03/26
Crown Legacy
3 : 0
Atlanta United II
L
04/04/26
Crown Legacy
2 : 0
Atlanta United II
L
11/04/26
Inter Miami II
0 : 2
Atlanta United II
W
18/04/26
Chicago Fire II
0 : 3
Atlanta United II
W
02/05/26
Carolina Core
1 : 2
Atlanta United II
W
11/05/26
Atlanta United II
0 : 2
Orlando City II
L
17/05/26
Huntsville City
2 : 6
Atlanta United II
W
23/05/26
Philadelphia Union II
2 : 1
Atlanta United II
L
07/06/26
Atlanta United II
3 : 0
Chicago Fire II
W
Last 10 Matches — New York RB II
01/03/26
New York RB II
4 : 2
Columbus Crew II
W
09/03/26
New York RB II
3 : 0
Inter Miami II
W
13/04/26
New England II
1 : 2
New York RB II
W
19/04/26
New York RB II
3 : 1
FC Cincinnati II
W
26/04/26
New York RB II
4 : 1
Columbus Crew II
W
03/05/26
Philadelphia Union II
1 : 2
New York RB II
W
08/05/26
Toronto II
1 : 2
New York RB II
W
18/05/26
New York RB II
2 : 3
New York City II
L
25/05/26
New York RB II
1 : 3
Connecticut FC
L
07/06/26
Chattanooga
4 : 0
New York RB II
L
League Table — MLS Next Pro
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II
|
14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 26 |
WWLOWOL |
| 2 | New York RB II
A |
13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 20 | 6 | 25 |
LWOLLW |
| 3 | New England II
|
12 | 9 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 25 |
WWOWWW |
| 4 | Toronto II
|
13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 22 |
WWWOWL |
| 5 | Philadelphia Union II
|
13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 14 | 1 | 18 |
LLWLOL |
| 6 | New York City II
|
11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 |
LWWLW |
| 7 | Connecticut FC
|
12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 |
LWOWLWO |
| 8 | FC Cincinnati II
|
12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 |
LLLLW |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
Atlanta Unit Form
50/100
New York RB Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | New York RB II | 13 | 26:20 | 6 | 25 | 8 | 0 | 5 | 26:20 | 6 | 25 | WWLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 14 | 25:23 | 2 | 26 | 9 | 0 | 5 | 25:23 | 2 | 26 | LWLWW |
| 2 | New York RB II | 13 | 26:20 | 6 | 25 | 8 | 0 | 5 | 26:20 | 6 | 25 | WWLLL |
| 3 | New England II | 12 | 15:10 | 5 | 25 | 9 | 0 | 3 | 15:10 | 5 | 25 | LWWWW |
| 4 | Toronto II | 13 | 22:19 | 3 | 22 | 7 | 0 | 6 | 22:19 | 3 | 22 | LLWWW |
| 5 | Philadelphia Union II | 13 | 15:14 | 1 | 18 | 6 | 0 | 7 | 15:14 | 1 | 18 | LWLLL |
| 6 | New York City II | 11 | 15:19 | -4 | 15 | 5 | 0 | 6 | 15:19 | -4 | 15 | WLWWL |
| 7 | Connecticut FC | 12 | 16:22 | -6 | 13 | 5 | 0 | 7 | 16:22 | -6 | 13 | LLLWL |
| 8 | FC Cincinnati II | 12 | 12:22 | -10 | 9 | 3 | 0 | 9 | 12:22 | -10 | 9 | WLLLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New York RB II | 7 | 18:11 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 12 | WWWLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II | 7 | 14:7 | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | WWWWW |
| 2 | New England II | 7 | 10:6 | 4 | 18 | 6 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 18 | WWLWW |
| 3 | New York RB II | 7 | 18:11 | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 18:11 | 7 | 12 | WWWLL |
| 4 | Toronto II | 6 | 11:8 | 3 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | 3 | 12 | WWLWW |
| 5 | Philadelphia Union II | 8 | 11:8 | 3 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11:8 | 3 | 12 | WLLWL |
| 6 | New York City II | 6 | 9:11 | -2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9:11 | -2 | 12 | LWWWL |
| 7 | FC Cincinnati II | 6 | 10:8 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 9 | WWWLL |
| 8 | Connecticut FC | 4 | 2:7 | -5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | LLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | New York RB II | 6 | 8:9 | -1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 12 | LWWWL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Connecticut FC | 8 | 14:15 | -1 | 12 | 4 | 0 | 4 | 14:15 | -1 | 12 | WLLWL |
| 2 | New York RB II | 6 | 8:9 | -1 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 12 | LWWWL |
| 3 | New England II | 5 | 5:4 | 1 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 | WLWW |
| 4 | Toronto II | 7 | 11:11 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 9 | LLWLW |
| 5 | Columbus Crew II | 7 | 11:16 | -5 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 9 | LWLLW |
| 6 | Philadelphia Union II | 5 | 4:6 | -2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | LWLL |
| 7 | New York City II | 5 | 6:8 | -2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 3 | LLLLW |
| 8 | FC Cincinnati II | 6 | 2:14 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2:14 | -12 | 0 | LLLLL |
Atlanta United IIWLWLW
New York RB IILLLWW
Columbus Crew IILOWOL
New England IIWOWWW
Toronto IIWWOWL
Philadelphia Union IILWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWLWWWLLW
New York RB IILLLWWWWWWW
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWLWWWLLWWLWWL
New York RB IILLLWWWWWWWWWWLW
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWLWWWLLWWLWWLWWLWW
New York RB IILLLWWWWWWWWWWLWWWLWW
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWLWWWLLWWLWWLWWLWWLLWLL
New York RB IILLLWWWWWWWWWWLWWWLWWLWLWW
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWLWWWLLWWLWWLWWLWWLLWLLLWLWL
New York RB IILLLWWWWWWWWWWLWWWLWWLWLWWWWWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWWL
Columbus Crew IILOWOL
New England IIWOWWW
Toronto IIWWOWL
Philadelphia Union IILWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWWLWWWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWWLWWWWLLWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWWLWWWWLLWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWWLWWWWLLWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
Atlanta United IIWLWWLWWWWLLWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
New York RB IILWWWL
Columbus Crew IILOWOL
New England IIWOWWW
Toronto IIWWOWL
Philadelphia Union IILWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
New York RB IILWWWLWLWLW
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
New York RB IILWWWLWLWLWWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
New York RB IILWWWLWLWLWWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
New York RB IILWWWLWLWLWWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
New York RB IILWWWLWLWLWWWL
Columbus Crew IIWWLOWOL
New England IIWWOWWW
Toronto IIWWWOWL
Philadelphia Union IILLWLOL
New York City IILWWLW
Connecticut FCLWOWLWO
FC Cincinnati IILLLLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 30 | 0 | 100% |
New York RB II | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 24 | 6 | 80% |
New York RB II | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 20 | 10 | 67% |
New York RB II | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 10 | 20 | 33% |
New York RB II | 30 | 16 | 14 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 9 | 21 | 30% |
New York RB II | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 4 | 26 | 13% |
New York RB II | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 2 | 28 | 7% |
New York RB II | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 13 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 12 | 1 | 92% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 12 | 1 | 92% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 6 | 7 | 46% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 5 | 8 | 38% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 4 | 9 | 31% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 3 | 10 | 23% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
New York RB II | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
New York RB II | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 15 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 |
New York RB II | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 |
New York RB II | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 25 | 9 | 4 | 0 | 0 | 6 |
New York RB II | 25 | 10 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 |
New York RB II | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United II | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
New York RB II | 13 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Griffith |
Portland Timbers II | 0 | 0 |
| 2 | Shunya Sakai |
New York RB II | 0 | 0 |
| 3 | Trevor Wright |
Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 |


