Brevard vs Weston — Head to Head (2 matches)
Brevard
0
WINS (0%)
1
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 5.5 goals
Weston
1
WINS (50%)
01/07/26
Weston
6 : 1
Brevard
26/06/26
Brevard
2 : 2
Weston
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Brevard
23/05/26
Brevard
1 : 3
Miami AC
L
28/05/26
Brevard
4 : 4
FC Miami City
D
31/05/26
Lakeland United
4 : 2
Brevard
L
04/06/26
Brevard
1 : 2
Inter Miami II
L
06/06/26
Miami AC
2 : 3
Brevard
W
11/06/26
Brevard
0 : 1
Lakeland United
L
14/06/26
FC Miami City
1 : 4
Brevard
W
26/06/26
Brevard
2 : 2
Weston
D
29/06/26
Miami AC
3 : 2
Brevard
L
01/07/26
Weston
6 : 1
Brevard
L
Last 10 Matches — Weston
14/05/26
Weston
0 : 0
Miami AC
D
17/05/26
Weston
0 : 2
Inter Miami II
L
03/06/26
Miami AC
3 : 0
Weston
L
07/06/26
Lakeland United
0 : 1
Weston
W
11/06/26
FC Miami City
2 : 4
Weston
W
18/06/26
Weston
3 : 1
FC Miami City
W
25/06/26
Inter Miami II
3 : 1
Weston
L
26/06/26
Brevard
2 : 2
Weston
D
28/06/26
Weston
2 : 3
Lakeland United
L
01/07/26
Weston
6 : 1
Brevard
W
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
Brevard Form
30/100
Weston Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
BrevardLLDWL
WestonWLDLW
BrevardLLDWLWLLDL
WestonWLDLWWWLLD
BrevardLLDWLWLLDLLLLLL
WestonWLDLWWWLLDLLLLD
BrevardLLDWLWLLDLLLLLLLWLLD
WestonWLDLWWWLLDLLLLDLLDWL
BrevardLLDWLWLLDLLLLLLLWLLDLWLLL
WestonWLDLWWWLLDLLLLDLLDWLLWLLL
BrevardLLDWLWLLDLLLLLLLWLLDLWLLLLLWLD
WestonWLDLWWWLLDLLLLDLLDWLLWLLLLLLWD
BrevardDLLDL
BrevardDLLDLLLLWD
BrevardDLLDLLLLWDWLLWL
BrevardDLLDLLLLWDWLLWLD
BrevardDLLDLLLLWDWLLWLD
BrevardDLLDLLLLWDWLLWLD
WestonDLWWL
WestonDLWWLLLLLL
WestonDLWWLLLLLLWLLLL
WestonDLWWLLLLLLWLLLLL
WestonDLWWLLLLLLWLLLLL
WestonDLWWLLLLLLWLLLLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 30 | 30 | 0 | 100% |
Weston | 30 | 29 | 1 | 97% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 30 | 25 | 5 | 83% |
Weston | 30 | 23 | 7 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 30 | 21 | 9 | 70% |
Weston | 30 | 19 | 11 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 30 | 17 | 13 | 57% |
Weston | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 30 | 15 | 15 | 50% |
Weston | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 30 | 7 | 23 | 23% |
Weston | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 30 | 5 | 25 | 17% |
Weston | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 16 | 16 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 16 | 10 | 6 | 63% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 16 | 7 | 9 | 44% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 16 | 5 | 11 | 31% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Brevard | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Weston | 16 | 16 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Weston | 16 | 11 | 5 | 69% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Weston | 16 | 9 | 7 | 56% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Weston | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Weston | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Weston | 16 | 1 | 15 | 6% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Weston | 16 | 0 | 16 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Weston | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
Weston | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Weston | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Weston | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 |
Weston | 25 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 29 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 |
Weston | 28 | 6 | 1 | 0 | 4 | 12 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Brevard | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weston | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weston | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weston | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weston | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weston | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Weston | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.