Carolina Core vs Chicago Fire II — Head to Head (4 matches)
Carolina Core
1
WINS (25%)
2
DRAWS
(50%)
(50%)
Avg: 2 goals
Chicago Fire II
1
WINS (25%)
16/05/26
Carolina Core
2 : 1
Chicago Fire II
22/03/26
Chicago Fire II
0 : 0
Carolina Core
15/06/25
Carolina Core
1 : 1
Chicago Fire II
23/04/24
Chicago Fire II
2 : 1
Carolina Core
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Carolina Core
20/10/25
New York RB II
5 : 1
Carolina Core
L
09/03/26
Atlanta United II
2 : 1
Carolina Core
L
14/03/26
Carolina Core
2 : 3
Orlando City II
L
19/03/26
Carolina Core
1 : 2
Virginia Dream
L
12/04/26
Philadelphia Union II
4 : 1
Carolina Core
L
02/05/26
Carolina Core
1 : 2
Atlanta United II
L
08/05/26
Huntsville City
3 : 0
Carolina Core
L
16/05/26
Carolina Core
2 : 1
Chicago Fire II
W
24/05/26
Chattanooga
1 : 0
Carolina Core
L
08/06/26
Orlando City II
3 : 2
Carolina Core
L
Last 10 Matches — Chicago Fire II
28/09/25
Chicago Fire II
2 : 5
Atlanta United II
L
19/10/25
New England II
0 : 1
Chicago Fire II
W
09/03/26
Orlando City II
2 : 1
Chicago Fire II
L
15/03/26
Chicago Fire II
2 : 1
Chattanooga
W
18/04/26
Chicago Fire II
0 : 3
Atlanta United II
L
06/05/26
New York City II
2 : 1
Chicago Fire II
L
09/05/26
Chicago Fire II
3 : 2
Crown Legacy
W
16/05/26
Carolina Core
2 : 1
Chicago Fire II
L
23/05/26
Chicago Fire II
4 : 0
Huntsville City
W
07/06/26
Atlanta United II
3 : 0
Chicago Fire II
L
League Table — MLS Next Pro
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Columbus Crew II
|
14 | 9 | 0 | 5 | 25 | 23 | 2 | 26 | |
| 2 | New York RB II
|
13 | 8 | 0 | 5 | 26 | 20 | 6 | 25 | |
| 3 | New England II
|
12 | 9 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 25 | |
| 4 | Toronto II
|
13 | 7 | 0 | 6 | 22 | 19 | 3 | 22 | |
| 5 | Philadelphia Union II
|
13 | 6 | 0 | 7 | 15 | 14 | 1 | 18 | |
| 6 | New York City II
|
11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 19 | -4 | 15 | |
| 7 | Connecticut FC
|
12 | 5 | 0 | 7 | 16 | 22 | -6 | 13 | |
| 8 | FC Cincinnati II
|
12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 22 | -10 | 9 |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
Carolina Cor Form
50/100
Chicago Fire Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Carolina CoreLLWLL
Chicago Fire IILWLWL
Carolina CoreLLWLLLLLLL
Chicago Fire IILWLWLLWLWL
Carolina CoreLLWLLLLLLLLWWWL
Chicago Fire IILWLWLLWLWLLLWLW
Carolina CoreLLWLLLLLLLLWWWLLWWLL
Chicago Fire IILWLWLLWLWLLLWLWWWWLW
Carolina CoreLLWLLLLLLLLWWWLLWWLLLLWWL
Chicago Fire IILWLWLLWLWLLLWLWWWWLWWWWWL
Carolina CoreLLWLLLLLLLLWWWLLWWLLLLWWLLWLWL
Chicago Fire IILWLWLLWLWLLLWLWWWWLWWWWWLLLWWL
Carolina CoreWLLLW
Carolina CoreWLLLWLWWLL
Carolina CoreWLLLWLWWLLWLLWW
Carolina CoreWLLLWLWWLLWLLWWL
Carolina CoreWLLLWLWWLLWLLWWL
Carolina CoreWLLLWLWWLLWLLWWL
Chicago Fire IILLLLW
Chicago Fire IILLLLWLLWWW
Chicago Fire IILLLLWLLWWWLLLW
Chicago Fire IILLLLWLLWWWLLLW
Chicago Fire IILLLLWLLWWWLLLW
Chicago Fire IILLLLWLLWWWLLLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 30 | 0 | 100% |
Chicago Fire II | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 24 | 6 | 80% |
Chicago Fire II | 30 | 26 | 4 | 87% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 24 | 6 | 80% |
Chicago Fire II | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 13 | 17 | 43% |
Chicago Fire II | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 12 | 18 | 40% |
Chicago Fire II | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 4 | 26 | 13% |
Chicago Fire II | 30 | 7 | 23 | 23% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 1 | 29 | 3% |
Chicago Fire II | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 16 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 6 | 10 | 38% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 2 | 14 | 13% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 0 | 16 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 11 | 3 | 79% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 1 | 13 | 7% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Chicago Fire II | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Chicago Fire II | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Chicago Fire II | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Chicago Fire II | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Chicago Fire II | 25 | 9 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 30 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Chicago Fire II | 30 | 9 | 7 | 0 | 0 | 9 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Carolina Core | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire II | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Griffith |
Portland Timbers II | 0 | 0 |
| 2 | Shunya Sakai |
New York RB II | 0 | 0 |
| 3 | Trevor Wright |
Vancouver Whitecaps II | 0 | 0 |


