Wake vs Charlotte Independence 2 — Head to Head (9 matches)
Wake
1
WINS (11%)
1
DRAWS
(11%)
(11%)
Avg: 4.3 goals
Charlotte Independence 2
7
WINS (78%)
23/06/26
Wake
0 : 4
Charlotte Independence 2
15/06/25
Wake
0 : 2
Charlotte Independence 2
22/05/25
Charlotte Independence 2
6 : 0
Wake
16/06/24
Wake
0 : 0
Charlotte Independence 2
22/05/24
Charlotte Independence 2
3 : 1
Wake
18/06/23
Wake
4 : 0
Charlotte Independence 2
24/05/23
Charlotte Independence 2
3 : 2
Wake
26/06/22
Charlotte Independence 2
6 : 2
Wake
22/05/22
Wake
0 : 6
Charlotte Independence 2
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Wake
21/05/26
Wake
0 : 4
North Carolina Fusion
L
27/05/26
Port City
2 : 1
Wake
L
31/05/26
Appalachian
1 : 2
Wake
W
04/06/26
Wake
1 : 4
SC United Bantams
L
07/06/26
Asheville City
2 : 0
Wake
L
11/06/26
North Carolina II
3 : 1
Wake
L
18/06/26
Wake
1 : 2
North Carolina II
L
21/06/26
Hickory
2 : 1
Wake
L
23/06/26
Wake
0 : 4
Charlotte Independence 2
L
28/06/26
Tobacco Road
2 : 3
Wake
W
Last 10 Matches — Charlotte Independence 2
28/05/26
Appalachian
1 : 4
Charlotte Independence 2
W
04/06/26
Charlotte Independence 2
2 : 2
Asheville City
D
07/06/26
Charlotte Independence 2
1 : 0
Charlotte Eagles
W
10/06/26
Charlotte Independence 2
4 : 1
Port City
W
14/06/26
Charlotte Eagles
0 : 1
Charlotte Independence 2
W
18/06/26
Charlotte Independence 2
3 : 1
North Carolina Fusion
W
21/06/26
Charlotte Independence 2
0 : 0
Appalachian
D
23/06/26
Wake
0 : 4
Charlotte Independence 2
W
28/06/26
Hickory
0 : 2
Charlotte Independence 2
W
29/06/26
Asheville City
1 : 0
Charlotte Independence 2
L
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
Wake Form
38/100
Charlotte In Form
71/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
WakeWLLLL
Charlotte Independence 2LWWDW
WakeWLLLLLLWLL
Charlotte Independence 2LWWDWWWWDW
WakeWLLLLLLWLLLLLDL
Charlotte Independence 2LWWDWWWWDWWWLDL
WakeWLLLLLLWLLLLLDLLDLLL
Charlotte Independence 2LWWDWWWWDWWWLDLLWWWW
WakeWLLLLLLWLLLLLDLLDLLLLLLLD
Charlotte Independence 2LWWDWWWWDWWWLDLLWWWWWLWWW
WakeWLLLLLLWLLLLLDLLDLLLLLLLDLWWDL
Charlotte Independence 2LWWDWWWWDWWWLDLLWWWWWLWWWLLLDD
WakeLLLLL
WakeLLLLLLDLLL
WakeLLLLLLDLLLLLDL
WakeLLLLLLDLLLLLDL
WakeLLLLLLDLLLLLDL
WakeLLLLLLDLLLLLDL
Charlotte Independence 2LWWWW
Charlotte Independence 2LWWWWWLDLL
Charlotte Independence 2LWWWWWLDLLWWWLL
Charlotte Independence 2LWWWWWLDLLWWWLL
Charlotte Independence 2LWWWWWLDLLWWWLL
Charlotte Independence 2LWWWWWLDLLWWWLL
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 30 | 30 | 0 | 100% |
Charlotte Independence 2 | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 30 | 29 | 1 | 97% |
Charlotte Independence 2 | 30 | 22 | 8 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 30 | 25 | 5 | 83% |
Charlotte Independence 2 | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 30 | 18 | 12 | 60% |
Charlotte Independence 2 | 30 | 13 | 17 | 43% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 30 | 10 | 20 | 33% |
Charlotte Independence 2 | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 30 | 3 | 27 | 10% |
Charlotte Independence 2 | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 30 | 1 | 29 | 3% |
Charlotte Independence 2 | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 14 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 4 | 10 | 29% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 2 | 12 | 14% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 1 | 13 | 7% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 15 | 9 | 6 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 15 | 6 | 9 | 40% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 15 | 5 | 10 | 33% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 15 | 3 | 12 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 15 | 2 | 13 | 13% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Charlotte Independence 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Charlotte Independence 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
Charlotte Independence 2 | 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 |
Charlotte Independence 2 | 20 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
Charlotte Independence 2 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 29 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Charlotte Independence 2 | 29 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wake | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Charlotte Independence 2 | 14 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.