Annapolis Blues vs Evergreen — Head to Head (2 matches)
Annapolis Blues
0
WINS (0%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 5.5 goals
Evergreen
2
WINS (100%)
10/07/25
Evergreen
5 : 3
Annapolis Blues
15/06/25
Annapolis Blues
1 : 2
Evergreen
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Annapolis Blues
04/07/25
Lionsbridge
3 : 0
Annapolis Blues
L
06/07/25
Annapolis Blues
3 : 1
Virginia Marauders
W
10/07/25
Evergreen
5 : 3
Annapolis Blues
L
13/07/25
Annapolis Blues
3 : 3
Charlottesville Blues
D
18/05/26
Charlottesville Blues
0 : 1
Annapolis Blues
W
29/05/26
Patuxent
0 : 4
Annapolis Blues
W
31/05/26
Annapolis Blues
0 : 2
Virginia Beach City
L
04/06/26
Annapolis Blues
0 : 2
Lionsbridge
L
07/06/26
Annapolis Blues
7 : 0
Patuxent
W
11/06/26
Loudoun 2
2 : 1
Annapolis Blues
L
Last 10 Matches — Evergreen
25/02/26
Loudoun United
3 : 4
Evergreen
W
17/03/26
Richmond Kickers
2 : 0
Evergreen
L
11/05/26
Evergreen
3 : 0
Virginia Marauders
W
18/05/26
Evergreen
2 : 2
Virginia Beach City
D
23/05/26
Evergreen
3 : 3
Loudoun 2
D
31/05/26
Bethesda SC
4 : 0
Evergreen
L
04/06/26
Patuxent
0 : 5
Evergreen
W
07/06/26
Charlottesville Blues
1 : 1
Evergreen
D
10/06/26
Evergreen
0 : 1
Charlottesville Blues
L
14/06/26
Lionsbridge
5 : 4
Evergreen
L
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
Annapolis Bl Form
50/100
Evergreen Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
Annapolis BluesLWLLW
EvergreenLLDWL
Annapolis BluesLWLLWWDLWL
EvergreenLLDWLDDWLW
Annapolis BluesLWLLWWDLWLLWWLL
EvergreenLLDWLDDWLWLWWWW
Annapolis BluesLWLLWWDLWLLWWLLWLWWW
EvergreenLLDWLDDWLWLWWWWLWWWW
Annapolis BluesLWLLWWDLWLLWWLLWLWWWLWWWW
EvergreenLLDWLDDWLWLWWWWLWWWWWWDDW
Annapolis BluesLWLLWWDLWLLWWLLWLWWWLWWWWWLWWW
EvergreenLLDWLDDWLWLWWWWLWWWWWWDDWDLWWD
Annapolis BluesWLLDW
Annapolis BluesWLLDWWLLLW
Annapolis BluesWLLDWWLLLWLWWWW
Annapolis BluesWLLDWWLLLWLWWWWWW
Annapolis BluesWLLDWWLLLWLWWWWWW
Annapolis BluesWLLDWWLLLWLWWWWWW
EvergreenLDWLL
EvergreenLDWLLWLWWW
EvergreenLDWLLWLWWWDDWDL
EvergreenLDWLLWLWWWDDWDLW
EvergreenLDWLLWLWWWDDWDLW
EvergreenLDWLLWLWWWDDWDLW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 30 | 30 | 0 | 100% |
Evergreen | 30 | 28 | 2 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 30 | 29 | 1 | 97% |
Evergreen | 30 | 27 | 3 | 90% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 30 | 22 | 8 | 73% |
Evergreen | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 30 | 16 | 14 | 53% |
Evergreen | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 30 | 13 | 17 | 43% |
Evergreen | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 30 | 8 | 22 | 27% |
Evergreen | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 30 | 4 | 26 | 13% |
Evergreen | 30 | 5 | 25 | 17% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 17 | 17 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 17 | 17 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 17 | 10 | 7 | 59% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 17 | 9 | 8 | 53% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 17 | 8 | 9 | 47% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 17 | 4 | 13 | 24% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 17 | 2 | 15 | 12% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 14 | 2 | 88% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 12 | 4 | 75% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 8 | 8 | 50% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 4 | 12 | 25% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 3 | 13 | 19% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 2 | 14 | 13% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Evergreen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Evergreen | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 15 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 |
Evergreen | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Evergreen | 20 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Evergreen | 25 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 20 | 6 | 4 | 0 | 1 | 7 |
Evergreen | 30 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Annapolis Blues | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen | 15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Evergreen | 16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 5 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.