Nairobi United vs Bidco United — Head to Head (2 matches)
Nairobi United
1
WINS (50%)
0
DRAWS
(0%)
(0%)
Avg: 2 goals
Bidco United
1
WINS (50%)
21/02/26
Nairobi United
3 : 0
Bidco United
06/10/25
Bidco United
1 : 0
Nairobi United
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
No odds available for this fixture yet.
Last 10 Matches — Nairobi United
08/04/26
Nairobi United
2 : 2
Homeboyz
D
12/04/26
Posta Rangers FC
0 : 2
Nairobi United
W
19/04/26
Murang'a SEAL
2 : 4
Nairobi United
W
25/04/26
Mathare United
1 : 2
Nairobi United
W
03/05/26
Nairobi United
0 : 1
KCB
L
06/05/26
Nairobi United
1 : 0
Tusker
W
10/05/26
Kariobangi Sharks
2 : 0
Nairobi United
L
16/05/26
Nairobi United
2 : 2
Posta Rangers FC
D
24/05/26
Nairobi United
0 : 0
Police
D
31/05/26
GOR Mahia
0 : 1
Nairobi United
W
Last 10 Matches — Bidco United
21/03/26
Bidco United
0 : 0
Sofapaka
D
28/03/26
Bandari
1 : 0
Bidco United
L
05/04/26
Bidco United
0 : 1
KCB
L
18/04/26
Mathare United
3 : 0
Bidco United
L
24/04/26
Posta Rangers FC
1 : 1
Bidco United
D
03/05/26
Bidco United
0 : 0
Kariobangi Sharks
D
10/05/26
Tusker
2 : 0
Bidco United
L
17/05/26
Bidco United
0 : 1
Shabana
L
24/05/26
Bidco United
0 : 2
Murang'a SEAL
L
31/05/26
AFC Leopards
1 : 2
Bidco United
W
League Table — FKF Premier League
| # | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia
|
34 | 20 | 9 | 5 | 50 | 22 | 28 | 69 | |
| 2 | AFC Leopards
|
34 | 19 | 7 | 8 | 44 | 28 | 16 | 64 | |
| 3 | Police
|
34 | 13 | 16 | 5 | 31 | 21 | 10 | 55 | |
| 4 | Nairobi United
H |
34 | 14 | 11 | 9 | 44 | 34 | 10 | 53 | |
| 5 | Shabana
|
34 | 14 | 10 | 10 | 35 | 34 | 1 | 52 | |
| 6 | Homeboyz
|
34 | 12 | 13 | 9 | 47 | 37 | 10 | 49 | |
| 7 | KCB
|
34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 37 | -1 | 48 | |
| 8 | Murang'a SEAL
|
34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 41 | 1 | 47 | |
| 9 | Tusker
|
34 | 13 | 6 | 15 | 27 | 32 | -5 | 45 | |
| 10 | APS Bomet
|
34 | 11 | 11 | 12 | 37 | 35 | 2 | 44 | |
| 11 | Mara Sugar
|
34 | 10 | 14 | 10 | 30 | 30 | 0 | 44 | |
| 12 | Bandari
|
34 | 9 | 17 | 8 | 26 | 26 | 0 | 44 | |
| 13 | Ulinzi Stars
|
34 | 11 | 8 | 15 | 34 | 37 | -3 | 41 | |
| 14 | Mathare United
|
34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 35 | -4 | 41 | |
| 15 | Posta Rangers FC
|
34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 40 | -9 | 40 | |
| 16 | Kariobangi Sharks
|
34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 33 | -3 | 38 | |
| 17 | Bidco United
A |
34 | 5 | 12 | 17 | 19 | 40 | -21 | 27 | |
| 18 | Sofapaka
|
34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 51 | -32 | 19 |
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Draw
Confidence
90.0%
Nairobi Unit Form
50/100
Bidco United Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
90.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nairobi United | 34 | 44:34 | 10 | 53 | 14 | 11 | 9 | 44:34 | 10 | 53 | WLDDW |
| 17 | Bidco United | 34 | 19:40 | -21 | 27 | 5 | 12 | 17 | 19:40 | -21 | 27 | DLLLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 34 | 50:22 | 28 | 69 | 20 | 9 | 5 | 50:22 | 28 | 69 | WDWDL |
| 2 | AFC Leopards | 34 | 44:28 | 16 | 64 | 19 | 7 | 8 | 44:28 | 16 | 64 | WWWLL |
| 3 | Police | 34 | 31:21 | 10 | 55 | 13 | 16 | 5 | 31:21 | 10 | 55 | DDDDL |
| 4 | Nairobi United | 34 | 44:34 | 10 | 53 | 14 | 11 | 9 | 44:34 | 10 | 53 | WLDDW |
| 5 | Shabana | 34 | 35:34 | 1 | 52 | 14 | 10 | 10 | 35:34 | 1 | 52 | |
| 6 | Homeboyz | 34 | 47:37 | 10 | 49 | 12 | 13 | 9 | 47:37 | 10 | 49 | LLLDD |
| 7 | KCB | 34 | 36:37 | -1 | 48 | 13 | 9 | 12 | 36:37 | -1 | 48 | DLWWL |
| 8 | Murang'a SEAL | 34 | 42:41 | 1 | 47 | 13 | 8 | 13 | 42:41 | 1 | 47 | LWLWW |
| 9 | Tusker | 34 | 27:32 | -5 | 45 | 13 | 6 | 15 | 27:32 | -5 | 45 | WLLDW |
| 10 | APS Bomet | 34 | 37:35 | 2 | 44 | 11 | 11 | 12 | 37:35 | 2 | 44 | WWWWD |
| 11 | Mara Sugar | 34 | 30:30 | 0 | 44 | 10 | 14 | 10 | 30:30 | 0 | 44 | LWLDL |
| 12 | Bandari | 34 | 26:26 | 0 | 44 | 9 | 17 | 8 | 26:26 | 0 | 44 | |
| 13 | Ulinzi Stars | 34 | 34:37 | -3 | 41 | 11 | 8 | 15 | 34:37 | -3 | 41 | |
| 14 | Mathare United | 34 | 31:35 | -4 | 41 | 11 | 8 | 15 | 31:35 | -4 | 41 | |
| 15 | Posta Rangers FC | 34 | 31:40 | -9 | 40 | 9 | 13 | 12 | 31:40 | -9 | 40 | |
| 16 | Kariobangi Sharks | 34 | 30:33 | -3 | 38 | 8 | 14 | 12 | 30:33 | -3 | 38 | |
| 17 | Bidco United | 34 | 19:40 | -21 | 27 | 5 | 12 | 17 | 19:40 | -21 | 27 | DLLLW |
| 18 | Sofapaka | 34 | 19:51 | -32 | 19 | 3 | 10 | 21 | 19:51 | -32 | 19 |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nairobi United | 17 | 24:21 | 3 | 22 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | 3 | 22 | DLWDD |
| 0 | Bidco United | 17 | 8:18 | -10 | 12 | 2 | 6 | 9 | 8:18 | -10 | 12 | DLDLL |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Leopards | 17 | 22:14 | 8 | 33 | 10 | 3 | 4 | 22:14 | 8 | 33 | |
| 2 | GOR Mahia | 17 | 24:13 | 11 | 31 | 9 | 4 | 4 | 24:13 | 11 | 31 | |
| 3 | Homeboyz | 17 | 29:19 | 10 | 28 | 7 | 7 | 3 | 29:19 | 10 | 28 | |
| 4 | Bandari | 17 | 16:11 | 5 | 28 | 7 | 7 | 3 | 16:11 | 5 | 28 | |
| 5 | Police | 17 | 14:10 | 4 | 27 | 6 | 9 | 2 | 14:10 | 4 | 27 | |
| 6 | Shabana | 17 | 15:14 | 1 | 25 | 7 | 4 | 6 | 15:14 | 1 | 25 | |
| 7 | Murang'a SEAL | 17 | 19:22 | -3 | 24 | 7 | 3 | 7 | 19:22 | -3 | 24 | |
| 8 | Mara Sugar | 17 | 12:10 | 2 | 23 | 6 | 5 | 6 | 12:10 | 2 | 23 | |
| 9 | Tusker | 17 | 14:16 | -2 | 23 | 6 | 5 | 6 | 14:16 | -2 | 23 | |
| 10 | Nairobi United | 17 | 24:21 | 3 | 22 | 5 | 7 | 5 | 24:21 | 3 | 22 | DLWDD |
| 11 | Mathare United | 17 | 19:18 | 1 | 22 | 7 | 1 | 9 | 19:18 | 1 | 22 | |
| 12 | Kariobangi Sharks | 17 | 19:17 | 2 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19:17 | 2 | 20 | |
| 13 | Posta Rangers FC | 17 | 18:19 | -1 | 20 | 4 | 8 | 5 | 18:19 | -1 | 20 | |
| 14 | KCB | 17 | 16:20 | -4 | 18 | 4 | 6 | 7 | 16:20 | -4 | 18 | |
| 15 | APS Bomet | 17 | 13:17 | -4 | 18 | 4 | 6 | 7 | 13:17 | -4 | 18 | |
| 16 | Ulinzi Stars | 17 | 17:20 | -3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17:20 | -3 | 17 | |
| 17 | Bidco United | 17 | 8:18 | -10 | 12 | 2 | 6 | 9 | 8:18 | -10 | 12 | DLDLL |
| 18 | Sofapaka | 17 | 12:23 | -11 | 10 | 1 | 7 | 9 | 12:23 | -11 | 10 |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Nairobi United | 17 | 20:13 | 7 | 31 | 9 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 31 | WWWLW |
| 0 | Bidco United | 17 | 11:22 | -11 | 15 | 3 | 6 | 8 | 11:22 | -11 | 15 | LLDLW |
| # | Team | MP | G | GD | Pts | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOR Mahia | 17 | 26:9 | 17 | 38 | 11 | 5 | 1 | 26:9 | 17 | 38 | |
| 2 | AFC Leopards | 17 | 22:14 | 8 | 31 | 9 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 31 | |
| 3 | Nairobi United | 17 | 20:13 | 7 | 31 | 9 | 4 | 4 | 20:13 | 7 | 31 | WWWLW |
| 4 | KCB | 17 | 20:17 | 3 | 30 | 9 | 3 | 5 | 20:17 | 3 | 30 | |
| 5 | Police | 17 | 17:11 | 6 | 28 | 7 | 7 | 3 | 17:11 | 6 | 28 | |
| 6 | Shabana | 17 | 20:20 | 0 | 27 | 7 | 6 | 4 | 20:20 | 0 | 27 | |
| 7 | APS Bomet | 17 | 24:18 | 6 | 26 | 7 | 5 | 5 | 24:18 | 6 | 26 | |
| 8 | Ulinzi Stars | 17 | 17:17 | 0 | 24 | 7 | 3 | 7 | 17:17 | 0 | 24 | |
| 9 | Murang'a SEAL | 17 | 23:19 | 4 | 23 | 6 | 5 | 6 | 23:19 | 4 | 23 | |
| 10 | Tusker | 17 | 13:16 | -3 | 22 | 7 | 1 | 9 | 13:16 | -3 | 22 | |
| 11 | Homeboyz | 17 | 18:18 | 0 | 21 | 5 | 6 | 6 | 18:18 | 0 | 21 | |
| 12 | Mara Sugar | 17 | 18:20 | -2 | 21 | 4 | 9 | 4 | 18:20 | -2 | 21 | |
| 13 | Posta Rangers FC | 17 | 13:21 | -8 | 20 | 5 | 5 | 7 | 13:21 | -8 | 20 | |
| 14 | Mathare United | 17 | 12:17 | -5 | 19 | 4 | 7 | 6 | 12:17 | -5 | 19 | |
| 15 | Kariobangi Sharks | 17 | 11:16 | -5 | 18 | 3 | 9 | 5 | 11:16 | -5 | 18 | |
| 16 | Bandari | 17 | 10:15 | -5 | 16 | 2 | 10 | 5 | 10:15 | -5 | 16 | |
| 17 | Bidco United | 17 | 11:22 | -11 | 15 | 3 | 6 | 8 | 11:22 | -11 | 15 | LLDLW |
| 18 | Sofapaka | 17 | 7:28 | -21 | 9 | 2 | 3 | 12 | 7:28 | -21 | 9 |
Nairobi UnitedWDDLW
Bidco UnitedWLLLD
Nairobi UnitedWDDLWLWWWD
Bidco UnitedWLLLDDLLLD
Nairobi UnitedWDDLWLWWWDWDDLL
Bidco UnitedWLLLDDLLLDDWDLL
Nairobi UnitedWDDLWLWWWDWDDLLWDDWL
Bidco UnitedWLLLDDLLLDDWDLLDLLDL
Nairobi UnitedWDDLWLWWWDWDDLLWDDWLLLLLD
Bidco UnitedWLLLDDLLLDDWDLLDLLDLLDLLL
Nairobi UnitedWDDLWLWWWDWDDLLWDDWLLLLLDWDLWD
Bidco UnitedWLLLDDLLLDDWDLLDLLDLLDLLLDDLDW
Nairobi UnitedDDWLD
Nairobi UnitedDDWLDWDLDW
Nairobi UnitedDDWLDWDLDWLLLLD
Nairobi UnitedDDWLDWDLDWLLLLD
Nairobi UnitedDDWLDWDLDWLLLLD
Nairobi UnitedDDWLDWDLDWLLLLD
Bidco UnitedWLDLL
Bidco UnitedWLDLLDLDLD
Bidco UnitedWLDLLDLDLDLLDW
Bidco UnitedWLDLLDLDLDLLDW
Bidco UnitedWLDLLDLDLDLLDW
Bidco UnitedWLDLLDLDLDLLDW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 28 | 2 | 93% |
Bidco United | 30 | 24 | 6 | 80% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 21 | 9 | 70% |
Bidco United | 30 | 15 | 15 | 50% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 11 | 19 | 37% |
Bidco United | 30 | 9 | 21 | 30% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 4 | 26 | 13% |
Bidco United | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 1 | 29 | 3% |
Bidco United | 30 | 2 | 28 | 7% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 1 | 29 | 3% |
Bidco United | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 0 | 30 | 0% |
Bidco United | 30 | 0 | 30 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 14 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 11 | 4 | 73% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 7 | 8 | 47% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 2 | 13 | 13% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 0 | 15 | 0% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 13 | 1 | 93% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 10 | 4 | 71% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 5 | 9 | 36% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 14 | 0% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 14 | 0% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bidco United | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Bidco United | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Bidco United | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 20 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Bidco United | 20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 25 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 |
Bidco United | 25 | 1 | 1 | 0 | 6 | 10 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 30 | 10 | 0 | 1 | 6 | 8 |
Bidco United | 30 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nairobi United | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bidco United | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bidco United | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bidco United | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
No top scorers data available for this league yet.