Fiji vs Vanuatu — Head to Head (10 matches)
Fiji
1
WINS (10%)
3
DRAWS
(30%)
(30%)
Avg: 2.9 goals
Vanuatu
6
WINS (60%)
21/09/26
Fiji
0 : 1
Vanuatu
09/06/26
Vanuatu
2 : 2
Fiji
06/06/26
Vanuatu
2 : 1
Fiji
17/11/25
Vanuatu
2 : 0
Fiji
27/06/24
Fiji
1 : 2
Vanuatu
01/12/23
Vanuatu
2 : 4
Fiji
20/03/23
Fiji
1 : 2
Vanuatu
10/06/19
Fiji
0 : 0
Vanuatu
09/12/17
Vanuatu
1 : 1
Fiji
04/06/16
Fiji
2 : 3
Vanuatu
Odds Comparison — Match Winner (1X2)
1 — Home
49%
X — Draw
26%
2 — Away
26%
Bookmaker1 (Home)X (Draw)2 (Away)
William Hill
1.85
3.50
3.50
Bet365
1.80
3.60
3.50
Marathonbet
1.92
3.62
3.46
Betfair
1.85
3.80
3.70
BetVictor
1.83
3.60
3.70
Pinnacle
1.86
3.83
3.78
1xBet
1.94
3.62
3.48
Betano
1.93
3.70
3.55
Last 10 Matches — Fiji
21/03/25
New Zealand
7 : 0
Fiji
L
04/09/25
Thailand
3 : 0
Fiji
L
07/09/25
Hong Kong
8 : 0
Fiji
L
15/11/25
Papua New Guinea U20
0 : 1
Fiji
W
17/11/25
Vanuatu
2 : 0
Fiji
L
20/11/25
Papua New Guinea
2 : 0
Fiji
L
22/11/25
Fiji
1 : 1
Solomon Islands
D
06/06/26
Vanuatu
2 : 1
Fiji
L
09/06/26
Vanuatu
2 : 2
Fiji
D
21/09/26
Fiji
0 : 1
Vanuatu
L
Last 10 Matches — Vanuatu
12/10/24
Vanuatu
4 : 1
Samoa
W
15/11/24
New Zealand
8 : 1
Vanuatu
L
18/11/24
Tahiti
2 : 0
Vanuatu
L
21/12/24
Vanuatu
1 : 2
Papua New Guinea
L
11/11/25
Papua New Guinea U20
1 : 1
Vanuatu
D
17/11/25
Vanuatu
2 : 0
Fiji
W
20/11/25
Vanuatu
2 : 1
Solomon Islands
W
06/06/26
Vanuatu
2 : 1
Fiji
W
09/06/26
Vanuatu
2 : 2
Fiji
D
21/09/26
Fiji
0 : 1
Vanuatu
W
Our Prediction Analysis — H2H Based
Our Tip
Away Win
Confidence
69.0%
Home Win
49%
Draw
26%
Away Win
26%
Fiji Form
50/100
Vanuatu Form
50/100
H2H Home Dom.
0%
69.0% confidence based on real H2H records, team form, and league data.
Standings
No standings data available for this fixture yet.
FijiLDLDL
VanuatuWDWWW
FijiLDLDLLWLLL
VanuatuWDWWWDLLLW
FijiLDLDLLWLLLWDDWD
VanuatuWDWWWDLLLWLWLWL
FijiLDLDLLWLLLWDDWDWLLWW
VanuatuWDWWWDLLLWLWLWLLLLDW
FijiLDLDLLWLLLWDDWDWLLWWWWLWL
VanuatuWDWWWDLLLWLWLWLLLLDWWLLWL
FijiLDLDLLWLLLWDDWDWLLWWWWLWLDWLLL
VanuatuWDWWWDLLLWLWLWLLLLDWWLLWLLLWWW
FijiLDDWL
FijiLDDWLWLDWL
FijiLDDWLWLDWLLL
FijiLDDWLWLDWLLL
FijiLDDWLWLDWLLL
FijiLDDWLWLDWLLL
VanuatuWDLLL
VanuatuWDLLLWWLLW
VanuatuWDLLLWWLLWWLLLL
VanuatuWDLLLWWLLWWLLLLLWW
VanuatuWDLLLWWLLWWLLLLLWW
VanuatuWDLLLWWLLWWLLLLLWW
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 30 | 29 | 1 | 97% |
Vanuatu | 30 | 30 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 30 | 24 | 6 | 80% |
Vanuatu | 30 | 23 | 7 | 77% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 30 | 16 | 14 | 53% |
Vanuatu | 30 | 18 | 12 | 60% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 30 | 9 | 21 | 30% |
Vanuatu | 30 | 12 | 18 | 40% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 30 | 7 | 23 | 23% |
Vanuatu | 30 | 8 | 22 | 27% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 30 | 7 | 23 | 23% |
Vanuatu | 30 | 6 | 24 | 20% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 30 | 4 | 26 | 13% |
Vanuatu | 30 | 3 | 27 | 10% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 12 | 11 | 1 | 92% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 12 | 8 | 4 | 67% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 12 | 4 | 8 | 33% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 12 | 1 | 11 | 8% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 12 | 1 | 11 | 8% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 12 | 1 | 11 | 8% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Fiji | 12 | 1 | 11 | 8% |
| Team | MP | Over 0.5 | Under 0.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 18 | 18 | 0 | 100% |
| Team | MP | Over 1.5 | Under 1.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 18 | 12 | 6 | 67% |
| Team | MP | Over 2.5 | Under 2.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 18 | 9 | 9 | 50% |
| Team | MP | Over 3.5 | Under 3.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 18 | 6 | 12 | 33% |
| Team | MP | Over 4.5 | Under 4.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 18 | 4 | 14 | 22% |
| Team | MP | Over 5.5 | Under 5.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 18 | 4 | 14 | 22% |
| Team | MP | Over 6.5 | Under 6.5 | Over % |
|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 18 | 2 | 16 | 11% |
Over/Under is calculated from each team's latest available completed matches.
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Vanuatu | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Vanuatu | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Vanuatu | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 20 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Vanuatu | 20 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 25 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Vanuatu | 25 | 5 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 26 | 7 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Vanuatu | 26 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fiji | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Team | MP | W/W | D/W | W/D | D/D | L/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vanuatu | 17 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
HT/FT values are from each team's perspective: W/W means winning at half-time and full-time.
| # | Player | Team | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Osmajić |
Montenegro | 5 | 0 |
| 2 | M. Taremi |
Iran | 4 | 0 |
| 3 | D. Lukebakio |
Belgium | 4 | 0 |
| 4 | F. Wirtz |
Germany | 3 | 2 |
| 5 | M. Olise |
France | 3 | 1 |
| 6 | D. Undav |
Germany | 3 | 1 |
| 7 | J. Moylan |
Rep. Of Ireland | 3 | 1 |
| 8 | L. Shankland |
Scotland | 3 | 1 |
| 9 | D. Ndoye |
Switzerland | 3 | 0 |
| 10 | J. Vélez |
Peru | 3 | 0 |









